Програма | Години | Три-ть | Дати | Ціна, € | При поміс. оплаті, € |
ЧВУТ Преміум | 970 | Рік | 26.09.24 – 31.08.25 | 5 390 | |
ЧВУТ Преміум – Медицина | 1000 | Рік | 26.09.24 – 31.08.25 | 5 590 | |
ЧВУТ Студент | 850 | Рік | 26.09.24 – 31.08.25 | 4 890 | |
Курси ЧВУТ | 600 | Рік | 26.09.24 – 31.08.25 | 4 190 |
Програма |
Години |
Трив-ть |
Дати |
Ціна, € |
При поміс. оплаті, € |
ЧВУТ Преміум | 590 | семестр | 13.01.25 – 31.08.25 | 4 090 | |
ЧВУТ Студент | 520 | семестр | 13.01.25 – 31.08.25 | 3 690 | |
Курси ЧВУТ | 350 | семестр | 13.01.25 – 31.08.25 | 3 390 |
Тривалість курсів 1 навчальний рік, 17.09.2024 – 31.08.2025
Програма | Години | Ціна, € | При поміс. оплаті, € |
ЧВУТ Преміум С1 | 1 120 | 5 590 | |
ЧВУТ Преміум – Медицина С1 | 1 150 | 5 790 |
Програма | Години | Три-ть | Дати | Ціна, € | При поміс. оплаті, € |
ЧЗУ Преміум | 970 | Рік | 23.09.24 – 31.08.25 | 5 390 4 850 | 5 390 |
ЧЗУ Преміум – Медицина | 1000 | Рік | 23.09.24 – 31.08.25 | 5 590 5 050 | 5 590 |
ЧЗУ Студент | 850 | Рік | 123.09.24 – 31.08.25 | 4 890 4 450 | 4 890 |
Курси ЧЗУ | 660 | Рік | 23.09.24 – 31.08.25 | 4 190 3 850 | 4 190 |
Тривалість курсів 1 навчальний рік, 23.09.2024 – 31.08.2025
Програма | Години | Ціна, € | При поміс. оплаті, € |
ЧЗУ Преміум С1 | 1 120 | 5 590 | |
ЧЗУ Преміум – Медицина С1 | 1 150 | 5 790 |
Тривалість курсів 1 навчальний рік, 23.09.2024 – 31.08.2025
Вартість курсу 3 950 євро 3 650 євро
Програма |
Години |
Рі- вень |
Трив-ть |
Дати |
Ціна, € |
Брно Преміум | 710 | B2 | Рік | 1.10.24 – 31.08.25 | 4 450 |
Брно Студент | 560 | B2 | Рік | 1.10.24 – 31.08.25 | 4 050 |
Брно Плюс | 560 | B2 | Рік | 1.10.24 – 31.08.25 | 3 650 |
Програма |
Рі- вень |
Трив-ть | Дати | Ціна, € |
ВШЕ Преміум | B2 | Рік | 11.09.23 – 31.08.24 | 6 490 |
ВШЭ Плюс | B2 | Рік | 11.09.23 – 31.08.24 | 5 490 |
ВШЕ Преміум | B2 | Семестр | 9.01.23 – 31.08.24 | 4 190 |
ВШЭ Плюс | B2 | Семестр | 9.01.23 – 31.08.24 | 3 590 |
Програма | Кількість годин | Трив-ть | Ціна, € |
Курси чеської мови | 890 | Рік | 4 590 |
Курси чеської мови та 2 проф. предметів | 990 | Рік | 4 890 |
Курси чеської мови | 540 | Семестр | 3 490 |
Курси чеської мови та 2 проф. предметів | 620 | Семестр | 3 590 |
Навчальна програма | Вартість навчання | Підтримка та адаптація, € | Загальна вартість програми* |
Бакалаврат – ЧЗУ Преміум | 80.000 CZK (приблизно 3 360 євро) | 800 | 4 160 євро |
Бакалаврат – ЧЗУ Плюс | 80.000 CZK (приблизно 3 360 євро) | 490 | 3 850 євро |
Магістратура – ЧЗУ Преміум | 108.000 CZK (приблизно 4 530 євро) | 700 | 5 230 євро |
Магістратура – ЧЗУ Плюс | 108.000 CZK (приблизно 4 530 євро) | 490 | 5 020 євро |
* Приблизно, залежить від актуального курсу євро до чеської крони
Спеціальності |
Тип програми |
Вартість навчання за рік, CZK |
Вартість навчання за рік, євро (приблизно*) |
Інформатика | бакалавріат | 50 000 CZK | 2 100 євро |
Бізнес адміністрування | бакалавріат | 65 000 CZK | 2 730 євро |
Економіка та менеджмент | бакалавріат | 65 000 CZK | 2 730 євро |
Інформатика | магистратура | 55 000 CZK | 2 300 євро |
Аграрна дипломатія | магистратура | 25 000 CZK | 1 050 євро |
Економіка та менеджмент | магистратура | 42 000ZK | 1 760 євро |
Бізнес адміністрування | магистратура | 108 000 CZK | 4 540 євро |
Глобальне управління інформаційною безпекою | магистратура | 135 000 CZK | 5 670 євро |
Міжнародна торгівля та бізнес | магистратура | 25 000 CZK | 1 050 євро |
*Приблизно, залежить від актуального курсу євро до чеської крони
Програма | Тип програми | Ціна, € |
Преміум | Річна | 1 790 |
Преміум + предмети* | Річна | 2 090 |
Плюс | Річна чи семестрова | 1 190 |
Плюс та нострифікація | Річна чи семестрова | 1 330 |
Мінімум | — | 890 |
*Крім предметів для вступу на медичні спеціальності
Програма | Тривалість програми | Ціна, € |
Лікарі у Чехії | 1-1,5 року | 4 290 |
Послуга | Вартість | Вартість для учасників наших програм |
Нострифікація | 6 900 CZK або 290 євро | Безкоштовно або 5 900 CZK (250 євро) — згідно з умовами договору |
Надання документів для візи із гуртожитку в Празі, резервація місця | 4 500 CZK або 180 євро | Безкоштовно або згідно з умовами договору |
Супровід до Іноземної поліції (відділення відділу міграційної політики МВС ЧР) | 1 000 – 4 000 CZK залежно від витраченого часу | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
Консультації спеціаліста | Від 600 CZK (приблизно 25 євро) на годину | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
Трансфер з аеропорту до гуртожитку, допомога із заселенням | 80 євро | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
Допомога при купівлі проїзного | 15-30 євро | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
Супровід | Від 600 CZK (приблизно 25 євро) на годину | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
(мають ПМП, ВНЖ або візу захисту в Чехії)
Рівень 0-А1 |
62 години |
72 години |
||
Денний
при оплаті відразу |
6540 кч | €280 | 7850 кч | €335 |
Вечірній
при оплаті відразу |
6830 кч | €290 | 8190 кч | €349 |
Денний
при помісячній оплаті |
7180 кч | €305 | 8580 кч | €364 |
Вечірній
при помісячній оплаті |
7500 кч | €320 | 8980 кч | €382 |
Місячний платіж від 3 590 кч (€153), детальніше тут
Рівень А1-A2 |
62 години |
72 години |
||
Денний
при оплаті відразу |
6540 кч | €280 | 7850 кч | €335 |
Вечірній
при оплаті відразу |
6830 кч | €290 | 8190 кч | €349 |
Денний
при помісячній оплаті |
7180 кч | €305 | 8580 кч | €364 |
Вечірній
при помісячній оплаті |
7500 кч | €320 | 8980 кч | €382 |
Місячний платіж від 3 590 кч (153 €), детальніше тут
Рівень A2-B1 |
130 годин |
150 годин |
||
Денний
при оплаті відразу |
14190 кч | €605 | 16390 кч | €697 |
Вечірній
при оплаті відразу |
14990 кч | €640 | 16990 кч | €723 |
Денний
при помісячній оплаті |
15 570 кч | €665 | 17960 кч | €764 |
Вечірній
при помісячній оплаті |
16200 кч | €190 | 18760 кч | €723 |
Місячний платіж від 4 050 кч (€179), детальніше тут
Рівень B1-B2 |
130 годин |
150 годин |
||
Денний
при оплаті відразу |
14190 кч | €605 | 16390 кч | €697 |
Вечірній
при оплаті відразу |
14990 кч | €640 | 16990 кч | €723 |
Денний
при помісячній оплаті |
15 570 кч | €665 | 17960 кч | €764 |
Вечірній
при помісячній оплаті |
16200 кч | €190 | 18760 кч | €723 |
Місячний платіж від 5 190 кч (221 €), детальніше тут
384 години |
444 години |
|||
Денний
при оплаті відразу |
45 500 кч
39 900 кч |
€1 940
€1 690 |
53080 кч
46 050 кч |
€2 258
€1 940 |
Вечірній
при оплаті відразу |
47400 кч
41 900 кч |
€2 017
€1 790 |
55480 кч
47 840 кч |
€2 361
€2 020 |