| Програма | Години | Три-ть | Дати | Ціна, € | При поміс. оплаті, € |
| ЧВУТ Преміум з предметами | 980 | Рік | 15.09.26 – 31.08.27 | 5 650 | |
| ЧВУТ Преміум – Магістр | 850 | Рік | 10.09.26 – 31.08.27 | 5 590 | |
| ЧВУТ Студент | 700 / 750 | Рік | 15.09.26 – 31.08.27 | 5 450 | |
| Курси ЧВУТ | 600 | Рік | 15.09.26 – 31.08.27 | 4 650 |
|
Програма |
Години |
Трив-ть |
Дати |
Ціна, € |
При поміс. оплаті, € |
| ЧВУТ Преміум | 630 | семестр | 13.01.26 – 31.08.27 | 4 290 | |
| ЧВУТ Студент | 430 / 460 | семестр | 13.01.26 – 31.08.27 | 3 890 | |
| Курси ЧВУТ | 350 | семестр | 13.01.26 – 31.08.26 | 3 590 |
Тривалість курсів 1 навчальний рік, 15.09.2026 – 31.08.2027
| Програма | Години | Ціна, € | При поміс. оплаті, € |
| ЧВУТ Преміум С1 | 1 130 | 5 750 | |
| ЧВУТ Преміум – Медицина С1 | 1 170 | 5 950 |
| Програма | Години | Три-ть | Дати | Ціна, € | При поміс. оплаті, € |
| ЧЗУ Преміум з предметами | 990 | Рік | 15.09.25 – 31.08.26 | 5 520 4 890 | 5 520 |
| ЧЗУ Преміум – Магістр | 860 | Рік | 15.09.25 – 31.08.26 | 5 320 4 690 | 5 320 |
| ЧЗУ Студент | 710 / 740 | Рік | 15.09.25 – 31.08.26 | 5 020 4 590 | 5 020 |
| Курси ЧЗУ | 610 | Рік | 15.09.25 – 31.08.26 | 4 290 3 890 | 4 290 |
Тривалість курсів 1 навчальний рік, 10.09.2025 – 31.08.2026
| Програма | Години | Ціна, € | При поміс. оплаті, € |
| ЧЗУ Преміум С1 | 1140 | 5 720 | |
| ЧЗУ Преміум – Медицина С1 | 1180 | 5 920 |
Тривалість курсів 1 навчальний рік, 15.09.2025 – 31.08.2026
Вартість курсу 3 950 євро 3 690 євро
|
Програма |
Години |
Рі- вень |
Трив-ть |
Дати |
Ціна, € |
| Брно Преміум | 710 | B2 | Рік | 1.10.26 – 31.08.27 | 4 550* / 4 690** |
| Брно Студент | 560 | B2 | Рік | 1.10.26 – 31.08.27 | 4 150* / 4 290** |
| Брно Плюс | 560 | B2 | Рік | 1.10.26 – 31.08.27 | 3 750* / 3 890** |
* без оформлення студентської візи в Чехію
** з оформленням студентської візи в Чехію
| Навчальна програма | Вартість навчання | Підтримка та адаптація, € | Загальна вартість програми* |
| Бакалаврат – ЧЗУ Преміум | 105.000 CZK (приблизно 4 200 євро) | 990 | 5 190 євро |
| Бакалаврат – ЧЗУ Плюс | 105.000 CZK (приблизно 4 200 євро) | 590 | 4 790 євро |
| Магістратура – ЧЗУ Преміум | 125.000 CZK (приблизно 5 000 євро) | 890 | 5 890 євро |
| Магістратура – ЧЗУ Плюс | 125.000 CZK (приблизно 5 000 євро) | 590 | 5 590 євро |
* Приблизно, залежить від актуального курсу євро до чеської крони
|
Спеціальності |
Тип програми |
Вартість навчання за рік, CZK |
Вартість навчання за рік, євро (приблизно*) |
| Інформатика | бакалавріат | 50 000 CZK | 2 100 євро |
| Бізнес адміністрування | бакалавріат | 65 000 CZK | 2 730 євро |
| Економіка та менеджмент | бакалавріат | 65 000 CZK | 2 730 євро |
| Інформатика | магистратура | 55 000 CZK | 2 300 євро |
| Аграрна дипломатія | магистратура | 25 000 CZK | 1 050 євро |
| Економіка та менеджмент | магистратура | 42 000ZK | 1 760 євро |
| Бізнес адміністрування | магистратура | 108 000 CZK | 4 540 євро |
| Глобальне управління інформаційною безпекою | магистратура | 135 000 CZK | 5 670 євро |
| Міжнародна торгівля та бізнес | магистратура | 25 000 CZK | 1 050 євро |
*Приблизно, залежить від актуального курсу євро до чеської крони
Вартість програм Мінімум (Без підтримки після приїзду до Чехії)
| Програма | Вартісь в євро |
| Мінімум без візової підтримки | 790 |
| Мінімум з візовою підтримкою | 890 |
| Мінімум без візової підтримки + Нострифікація | 930 |
| Мінімум з візовою підтримкою + Нострифікація | 1130 |
Вартість програм Плюс (З підтримкою в перші дні після приїзду до Чехії)
| Програма | Вартісь в євро |
| Плюс без візової підтримки | 890 |
| Плюс із візовою підтримкою | 1090 |
| Плюс без візової підтримки + Нострифікація | 1130 |
| Плюс із візовою підтримкою + Нострифікація | 1330 |
Вартість програм Студент або Преміум (З повною підтримкою протягом усього року або семестру)
| Програма | Вартісь в євро |
| Студент без візової підтримки | 1690 |
| Студент із візовою підтримкою | 1890 |
| Преміум без візової підтримки | 2090 |
| Преміум із візовою підтримкою | 2290 |
| Програма | Тривалість програми | Ціна, € |
| Лікарі у Чехії | 1-1,5 року | 4 290 |
| Послуга | Вартість | Вартість для учасників наших програм |
| Загальна нострифікація | 7 500 CZK або 300 євро | Безкоштовно або 6500 CZK (260 євро) — згідно з умовами договору |
| Внутрішня нострифікація | перший університет — 7 500 CZK / 300 EUR
другий та наступні університети — 3 000 CZK / 120 EUR |
перший університет — 6 500 CZK / 260 EUR
другий та наступні університети — 2 700 CZK / 110 EUR |
| Супровід до Іноземної поліції (відділення відділу міграційної політики МВС ЧР) | 1 000 – 5 000 CZK залежно від витраченого часу | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
| Консультації спеціаліста | Від 700 CZK (приблизно 30 євро) на годину | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
| Трансфер з аеропорту до гуртожитку, допомога із заселенням | 80 євро | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
| Допомога при купівлі проїзного | 30 євро | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |
| Супровід | Від 700 CZK (приблизно 30 євро) на годину | Відповідно до умов договору (безкоштовно або за прайс-листом) |